Headerbild

SM 2014

              Final results

   
    Country/ Planning Flight Observ Lan-   Total
Place Name Club ation dings   penalty
 
1 Karlsson, Lars-Inge GBFK1 0 162 20 34 216
2 Johansson, Claes M, VFK 0 201 60 50 311
3 Olsson, Roland LFK1 2 336 200 8,5 546,5
4 Östling, Lars Link FK 0 366 120 120 606
5 Brottare, Ingemar LFK1 0 354 240 159 753
6 Mattsson, Henry NFK 0 480 180 104 764
7 Svensson, Jan GBFK2 0 436 200 173 809
8 Hellström, Anders GBFK1 0 541 120 157 818
9 Koskinen, Jorma NFK 6 493 280 50,5 829,5
10 Kristoffersson, Åse Söd FK1 38 643 220 185,5 1086,5
11 Sjöberg, Håkan Söd FK1 0 825 140 177,5 1142,5
12 Pedersen, Kim LFK2 0 740 460 104,5 1304,5
13 Andersson, Kenneth VGFK 4 1170 140 22 1336
14 Gustafsson, Benny SFK 1 1134 410 159 1704
15 Nyqvist, Bengt GBFK3 350 980 400 43,5 1773,5
16 Ohlén, Torbjörn Link FK 0 1655 170 122 1947
17 Ekwall, Olle LFK2 28 1469 310 270 2077
18 Sällström, Anders Söd. FK 151 1278 460 217,5 2106,5
19 Wisén, PerOlof GBFK3 176 1451 350 193,5 2170,5
20 Modin, Gösta GBFK2 211 1898 590 24 2723
21 Lundberg, Christopher VFK 242 2833 680 172 3927

Team Resultat

    Country/ Flight   Total   Team
Place Name Club test 1 Landing penalty   penalty
1 Karlsson, Lars-Inge GBFK1 182 34 216    
Hellström, Anders GBFK1 661 157 818 1034
2 Olsson, Roland LFK1 538 8,5 546,5    
Brottare, Ingemar LFK1 594 159 753 1299,5
3 Mattsson, Henry NFK 660 104 764    
Koskinen, Jorma NFK 779 50,5 829,5 1593,5
4 Kristoffersson, Åse Söd FK1 901 185,5 1086    
Sjöberg, Håkan Söd FK1 965 177,5 1142 2229
5 Östling, Lars Link FK 486 120 606    
Ohlèn, Torbjörn Link FK 2625 122 1947 2553
6 Pedersen, Kim LFK2 1200 104,5 1304    
Ekwall, Olle LFK2 2407 270 2077 3381,5
7 Svensson, Jan GBFK2 636 173 809    
Modin, Gösta GBFK2 2899 24 2723 3532
8 Nyqvist, Bengt GBFK3 1730 43,5 1773    
Wisén, PerOlof GBFK3 1977 193,5 2170 3944
9 Johansson, Claes M, VFK 261 50 311    
Lundberg, Christopher VFK 4155 172 3927 4238