Headerbild

Gävle ranking 2017

Gävle Ranking 2017

         
Place Name Country/Club Planning Flight Observation Landings Total penalty
1 Olsson Roland LFK/1 15 340 60 40 455
2 Svensson Jan GBFK1 0 339 120 33 492
3 Koskinen Jorma NFK/1 0 322 180 39 541
4 Brottare Ingemar LFK/1 1 249 100 294,5 644,5
5 Kristofferson Åse SÖFK1 50 373 180 101,5 704,5
6 Eriksson Björn GBFK2 0 570 280 52 902
7 Sjöberg Håkan SÖFK1 1 513 40 350 904
8 Mattsson Henry NFK/1 0 563 220 147,5 930,5
9 Andersson Kenneth VGF 197 593 220 47,5 1057,5
10 Nyqvist Bengt GBFK2 0 688 410 36 1134
11 Hellström Anders GBFK1 0 916 150 82 1148
12 Svens Ragnvald Ovan Sil 133 662 560 207,5 1562,5
13 Tersmeden Ann-Sophie VFK/1 13 1015 340 282,5 1650,5
14 Modin Gösta GBFK3 83 1808 510 65,5 2466,5
15 Mählqvist Fredrik VFK/1 200 1641 360 301,5 2502,5
               
Lag              
Place Name Country/Club Flight Landing Total penalty Team penalty  
1 Olsson Roland LFK/1 415 40 455 1099,5  
Brottare Ingemar LFK/1 350 294,5 644,5  
2 Koskinen Jorma NFK/1 502 39 541 1471,5  
Mattsson Henry NFK/1 783 147,5 930,5  
3 Kristofferson Åse SÖFK1 603 101,5 704,5 1608,5  
Sjöberg Håkan SÖFK1 554 350 904  
4 Svensson Jan GBFK1 459 33 492 1640  
Hellström Anders GBFK1 1066 82 1148  
5 Eriksson Björn GBFK2 850 52 902 2036  
Nyqvist Bengt GBFK2 1098 36 1134  
6 Tersmeden Ann-Sophie VFK/1 1368 282,5 1651 4153  
Mählqvist Fredrik VFK/1 2201 301,5 2503