Headerbild

Ludvika svängen 2013

RESULTAT LUDVIKA SVÄNGEN 2013

 

Place Name Club Planning Flight Observ Landing Total
1 Claes-Magnus Johansson Västerås 26 198 130 31,5 385,5
2 Lars-Inge Karlsson Gävlebygdens 38 162 17 38,5 408,5
3 Anders Hellström Gävlebygdens 0 534 80 163,5 777,5
4 Ingemar Brottare Ludvika 5 442 220 143,5 810,5
5 Benny Gustafsson Stockholm 6 730 380 80 1196
6 Roland Olsson Ludvika 25 975 260 47,5 1307,5
7 Henry Mattsson Norberg 0 1002 220 93 1315
8 Lars-Gunnar Söderling Norberg 94 937 240 60,5 1331,5
9 Åse Kristofferson Gävlebygden 11 821 220 367,5 1419,5
10 Kim Pedersén Ludvika 59 925 430 228 1642
11 Jacob Söderberg Stockholm 500 2291 450 353 3594

DSCN3660