Headerbild

Ludvika svängen 2016

Plac   Namn Planing Flight Landing Totalt
1 Lars-Inge Karlsson   0 384 117 501
2 Erling Lindholm 

20

542 78 640
3 Åse Kristoffersson  0 733 141,5 874,5
4 Kim Pedersén 0 866 52,5 918,5
5 Ingemar brottare 0 774 215 989
6 Jorma Koskinen 256 793 110,5 1159,5  
7 Olle Ekwall 287 590 376,5 1253,5
8 Henry Mattsson 350 1189 132,5 1671,5
9 Anders Hellström 62 2560 92 2714
10 Ragnvald Svens 17 2504  500 3021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN6464

Lars-Inge Karlsson segrare i Ludvika svängen 2016    DSCN6484               

Deltagare i Ludvika svängen samt tävlingsledare Roland Olsson