Headerbild

Ludvika Svängen 2019

RESULTAT Ludvika Svängen 2019

Place Namn Klubb Planning Fligth Observ Landning Totalt
1 Lars-Inge Karlsson Gävle 0 81 100 104,5 285,5
2 Roland Olsson Ludvika 0 388 250 28 666
3 Anders Hellström Gävle 19 798 150 27 994
4 Ingemar Brottare Ludvika 200 547 260 169,5 1176,5
5 Karin Nyström Linköping 13 743 250 184 1190
6 Henry Mattsson Norberg 0 1243 380 48 1671
7 Jorma Koskinen Norberg 1 1500 400 30,5 1931,5
8 Åse Kristoffersson Söderslätt 200 1380 270 126,5 1976,5
9 Ragnvald Svens Ovansiljan 200 1400 480 355 2495

Ludvika svängen 2019

Från vänster: Olle Ekwall, banläggare, Tävlande: Ragnvald Sven, Ingemar Brottare, Roland Olsson, Lars-Inge Karlsson,
Anders Hellström, Karin Nyström, Jorma Koskinen, Henry Mattsson och Åse Kristoffersson